Telephone
THERE IS A PHONE PLAN FOR YOU!
Nobody offers a more reliable phone network than Central Arkansas Telephone Cooperative, Inc. Whether you need phone service for your home or business, our plans offer you maximun convenience and savings, unlimited local calling, low international calling plans, great phone features, and CATC phone bundles that will keep you talking and enjoying life.
Residential
$17.00/mo
- Many Popular Features Available, Additional Fees Apply, See Table For Pricing:
- Anonymous Caller Rejection
- Call Forward and Waiting
- Caller I.D.
- Simple to understand low rates
- Three way calling
- … and much more
Business
$21.00/mo
- Many Popular Features Available, Additional Fees Apply, See Table For Pricing:
- Anonymous Caller Rejection
- Call Forward and Waiting
- Caller I.D.
- Simple to understand low rates
- Three way calling
- … and much more
Calling Features
CALL FEATURE | MONTHLY CHARGE | INSTALLATION FEE |
---|---|---|
Residental Rate | $17.00 | $32.75 |
Lifeline Rate | $12.50 | |
Anonymous Caller Rejection | $3.00 | $5.00 |
Automatic Recall (*69) | No Charge | No Charge |
Block 900 | No Charge | $5.00 |
Call Forward | $1.75 | $3.00 |
Call Waiting | $1.75 | $3.00 |
Call Number / Number Deliver Blocking | No Charge | $5.00 |
Caller ID | $4.50 | $5.00 |
Caller ID on Call Waiting | $3.00 | $5.00 |
Dial Toll Free only | No Charge | $5.00 |
No Collect Only | No Charge | $3.00 |
No Third Only | No Charge | $3.00 |
No collect / No Third Block | No Charge | $3.00 |
Remote Call Forwarding | $3.00 | $5.00 |
Selective Call Acceptance | $3.00 | $5.00 |
Selective Call Forwarding | $3.00 | $5.00 |
Selective Call Rejection | $3.00 | $5.00 |
Speed Dialing (8) | $1.25 | $3.00 |
Speed Dialing (30) | $2.25 | $3.00 |
Teen Line (Distinctive Ring Only) | $2.50 | $3.00 |
Three – Way Calling | $2.50 | $3.00 |
Toll Block (Per Customer) | No Charge | $3.00 |
Toll Free Number | $5.00 | $5.00 |
CALL FEATURE | MONTHLY CHARGE | INSTALLATION FEE |
---|---|---|
Business Rate | $21.00 | $37.75 |
Anonymous Caller Rejection | $4.00 | $6.00 |
Automatic Recall (*69) | No Charge | No Charge |
Block 900 | No Charge | $5.00 |
Call Forward | $2.25 | $3.00 |
Call Waiting | $2.50 | $5.00 |
Call Number / Number Deliver Blocking | No Charge | $6.00 |
Caller ID | $6.00 | $6.00 |
Caller ID on Call Waiting | $4.00 | $6.00 |
Dial Toll Free only | No Charge | $6.00 |
No Collect Only | No Charge | $5.00 |
No Third Only | No Charge | $5.00 |
No collect / No Third Block | No Charge | $5.00 |
Remote Call Forwarding | $4.00 | $6.00 |
Selective Call Acceptance | N/A | $6.00 |
Selective Call Forwarding | N/A | $6.00 |
Selective Call Rejection | N/A | $6.00 |
Speed Dialing (8) | $1.75 | $5.00 |
Speed Dialing (30) | $3.00 | $5.00 |
Teen Line(Distincive Ring Only) | $3.50 | $5.00 |
Three – Way Calling | $3.25 | $5.00 |
Toll Block (Per Customer) | No Charge | $5.00 |
Toll Free Number | $5.00 | $5.00 |
**ALL BUNDLE PRICES DO NOT INCLUDE FEDERAL AND STATE REG.FEES, TAXES OR SERVICES FEES**
Click HERE for Low-Income assistance for Phone Services
**ALL BUNDLE PRICES DO NOT INCLUDE FEDERAL AND STATE REG.FEES, TAXES OR SERVICES FEES**